产品概述:
新能效非晶合金变压器,是新一代节能环保型变压器,其铁心为进口非晶合金材料,油箱由国产波纹油箱自动生产线制造,全密封免维修结构,低噪音,低损耗,安全节能环保,可广范用于城乡电网工程,居民小区以及医院、学校等公共场所。
结构特点:
订货须知:
订货时请提供下列参数:
1、产品型号
2、额定容量
3、电压组合
4、调整范围
5、频率
6、联结组标号
7、短路阻抗
8、特殊要求的产品,注明技术要求
新能效S(B)H25-NX1系列10kV三相非晶合金油浸式配电变压器技术数据表
额定 容量 (kVA) | 额定电压 | 联结 组别 | 空载电流(%) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 阻抗电压(%) | |
高压(kV) | 低压(kV) | ||||||
30 | 6 ±2×2.5% 或 6.3 ±2×2.5% 或10 ±2×2.5%
| 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 1.7 | 25 | 480/510 | 4
|
50 | 1.3 | 35 | 700/735 | ||||
80 | 1.1 | 50 | 1010/1060 | ||||
100 | 1.0 | 60 | 1215/1270 | ||||
125 | 0.9 | 70 | 1450/1530 | ||||
160 | 0.7 | 80 | 1780/1870 | ||||
200 | 0.7 | 95 | 2100/2210 | ||||
250 | 0.7 | 110 | 2470/2590 | ||||
315 | 0.5 | 135 | 2950/3100 | ||||
400 | 0.5 | 160 | 3480/3660 | ||||
500 | 0.5 | 190 | 4170/4380 | ||||
630 | 0.3 | 250 | 5020 | 4.5 | |||
800 | 0.3 | 300 | 6075 | ||||
1000 | 0.3 | 360 | 8340 | ||||
1250 | 0.2 | 425 | 9720 | ||||
1600 | 0.2 | 500 | 11745 | ||||
2000 | 0.2 | 550 | 14000 | 5.5 | |||
2500 | 0.2 | 670 | 15450 |
注:对于额定容量为500kVA以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Yyn0联接组, 斜线下方的负载损耗值适用于Dyn11联接组。
Copyright © 2023 山东华科电气股份有限公司 备案号:鲁ICP备2021043206号-5