新能效非晶合金变压器,是新一代节能环保型变压器,其铁心为进口非晶合金材料,油箱由国产波纹油箱自动生产线制造,全密封免维修结构,低噪音,低损耗,安全节能环保,可广范用于城乡电网工程,居民小区以及医院、学校等公共场所。
结构特点:
订货须知:
订货时请提供下列参数:
1、产品型号
2、额定容量
3、电压组合
4、调整范围
5、频率
6、联结组标号
7、短路阻抗
8、特殊要求的产品,注明技术要求
新能效S(B)H21-NX2系列10kV三相非晶合金油浸式配电变压器技术数据表
额定 容量 (kVA) | 额定电压 | 联结 组别 | 空载电流(%) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 阻抗电压(%) | |
高压(kV) | 低压(kV) | ||||||
30 | 6 ±2×2.5% 或 6.3 ±2×2.5% 或10 ±2×2.5%
| 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 1.7 | 33 | 510/535 | 4
|
50 | 1.3 | 43 | 745/780 | ||||
80 | 1.1 | 60 | 1070/1120 | ||||
100 | 1.0 | 75 | 1285/1350 | ||||
125 | 0.9 | 85 | 1540/1615 | ||||
160 | 0.7 | 100 | 1880/1975 | ||||
200 | 0.7 | 120 | 2225/2330 | ||||
250 | 0.7 | 140 | 2610/2735 | ||||
315 | 0.5 | 170 | 3120/3275 | ||||
400 | 0.5 | 200 | 3675/3865 | ||||
500 | 0.5 | 240 | 4400/4625 | ||||
630 | 0.3 | 320 | 5300 | 4.5 | |||
800 | 0.3 | 380 | 6415 | ||||
1000 | 0.3 | 450 | 8800 | ||||
1250 | 0.2 | 530 | 10260 | ||||
1600 | 0.2 | 630 | 12400 | ||||
2000 | 0.2 | 710 | 14800 | 5.5 | |||
2500 | 0.2 | 860 | 16300 |
注:对于额定容量为500kVA以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Yyn0联接组, 斜线下方的负载损耗值适用于Dyn11联接组。
Copyright © 2023 山东华科电气股份有限公司 备案号:鲁ICP备2021043206号-5